Det gode overblik i 2 * 27″
september 18, 2020
TILBUD – TILBUD – TILBUD – TILBUD – TILBUD – TILBUD
Pris 2550,- ex. moms.
Normal pris er 3100,- ex. moms.
Kunne du godt tænke dig et godt sæt skærme som sidder på 2 arme der giver frihed til at flytte dem rund efter hvad du ønsker.
i dette tilbud indgår følgende.
2* BenQ BL2780 27″ 1920 x 1080
1* ARCTIC Monteringspakke 2 LCD displays Op til 34″
BenQ BL2780

| Generelt | |
|---|---|
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Energiforbrug om året | 34 kWt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 23 W |
| Diagonal størrelse | 27″ |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch | 0.311 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 12000000:1 (dynamisk) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Responstid | 5 ms (tr – tf) |
| Lodret opdateringshastighed | 50 – 76 Hz |
| Vandret opdateringshastighed | 30 – 80 kHz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| OSD sprog | Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Arabisk, Rumænsk, Japansk, Kinesisk, Koreansk |
| Egenskaber | Rammeløs, 72% NTSC farveområde, Dynamic Power Saving (DPS), Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 8-bit gamma, Bright Intelligence (B.I.), Eye-Care Technology |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.2 cm x 18.3 cm x 46.3 cm – med stander |
| Vægt | 4.85 kg |
| Audio | |
| Type | Højtalere – stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
| Forbindelse | |
| Interface | HDMI VGA DisplayPort Hovedtelefoner |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Tiltvinkel | -5/+20 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration |
| Medfølgende ledninger | VGA-kabel HDMI-kabel |
| Baggrundslys, brændetid | 30,000 timer |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 60,000 time(r) |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 32 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander – vægt: 3.92 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Vægt ved forsendelse | 6.5 kg |
| Miljømæssige standarder | |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti – 3 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 20 – 90 % (ikke-kondenserende) |
ARCTIC Monteringspakke 2 LCD displays Op til 34″

| Generelt | |
|---|---|
| Materiale | Stål, luftfartøjs-kvalitets ADC12 legering |
| Farve | Mat sort |
| Pakkeindhold | Hex-nøgle (4 mm), hex-nøgle (5 mm) |
| AV-møbler | |
| Type | Monteringspakke |
| Monteringskomponenter | Stang, klemme, monteringsarm, skruer, kabelklemme, kabelkroge |
| Anbefalet brug | 2 LCD displays |
| Placering/montering | Skrivebordsmonterbar |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
| Integrerede enheder | 4-ports USB hub |
| Kabeladministration | Integreret kabeladministration |
| Anbefaltet Display Størrelse | Op til 34″ |
| Hældning | -45° til 90° |
| Panorering | 180° |
| Rotation | 360° |
| Justeringer | Panorer, hæld, rotation |
| Dimensioner & vægt detaljer | |
| Forsendelsesdimensioner (VxDxH)/vægt | 42.6 cm x 7.8 cm x 30.7 cm / 3.99 kg |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti – 2 år |


